大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230957 15:57:06 | 2 5 6 |
202101230956 15:56:06 | 1 6 6 |
202101230955 15:55:06 | 2 4 5 |
202101230954 15:54:06 | 4 5 6 |
202101230953 15:53:06 | 4 4 6 |
202101230952 15:52:06 | 2 3 6 |
202101230951 15:51:06 | 2 4 6 |
202101230950 15:50:06 | 1 4 6 |
202101230949 15:49:06 | 3 3 6 |
202101230948 15:48:06 | 2 4 4 |
202101230947 15:47:06 | 3 4 4 |
202101230946 15:46:06 | 1 5 6 |
202101230945 15:45:06 | 4 5 5 |
202101230944 15:44:06 | 2 2 6 |
202101230943 15:43:06 | 2 5 6 |
202101230942 15:42:06 | 4 4 6 |
202101230941 15:41:06 | 3 5 6 |
202101230940 15:40:06 | 3 4 5 |
202101230939 15:39:06 | 3 4 4 |
202101230938 15:38:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0956-958期 | 长牌 | 【12,13,34,44】 | 0958期 | ? | ? |
0954-956期 | 长牌 | 【14,25,45,66】 | 0955期 | 2,4,5 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【15,16,26,46】 | 0953期 | 4,4,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【13,15,36,44】 | 0952期 | 2,3,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【13,16,45,46】 | 0950期 | 1,4,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【11,16,22,23】 | 0948期 | 2,4,4 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【11,12,14,66】 | 0947期 | 3,4,4 | 挂 |
0942-944期 | 长牌 | 【11,14,22,56】 | 0944期 | 2,2,6 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【13,33,44,56】 | 0941期 | 3,5,6 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【11,26,34,56】 | 0940期 | 3,4,5 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【12,23,34,36】 | 0939期 | 3,4,4 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【14,23,25,56】 | 0938期 | 3,5,6 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【12,16,34,66】 | 0936期 | 1,6,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【13,14,24,46】 | 0933期 | 2,4,6 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【11,12,23,56】 | 0932期 | 1,2,4 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【15,16,24,44】 | 0930期 | 1,3,5 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【11,14,35,66】 | 0927期 | 1,5,6 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【13,24,46,55】 | 0926期 | 1,2,5 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【26,33,55,66】 | 0925期 | 1,4,6 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【14,26,44,56】 | 0923期 | 1,2,6 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【22,23,34,36】 | 0922期 | 2,4,4 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【24,34,44,66】 | 0921期 | 4,5,5 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【12,13,33,45】 | 0919期 | 3,3,4 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【14,15,33,66】 | 0918期 | 2,6,6 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【12,13,14,56】 | 0917期 | 1,3,6 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【13,33,35,46】 | 0916期 | 1,3,4 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【14,23,36,44】 | 0915期 | 1,2,3 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【11,24,34,46】 | 0914期 | 1,3,3 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【11,14,44,66】 | 0913期 | 3,4,5 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【12,26,33,66】 | 0911期 | 2,2,6 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【16,44,55,66】 | 0910期 | 2,5,5 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【12,15,45,46】 | 0907期 | 1,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |